요약재무제표

(단위:억원)
구분 2023년 연 누계 2022년 연 누계 2021년 연 누계
매출액 23,086 22,208 18,222
매출원가 19,618 18,942 15,906
매출총이익 3,468 3,265 2,317
판관비 1,604 1,474 1,344
영업이익 1,864 1,791 972
영업외손익 14 213 319
법인세차감전순이익 1,850 1,577 1,291
법인세 100 348 241
당기순이익 1,750 1,229 1,051
EBITDA 2,552 2,328 1,543
위의 자료는 K-IFRS 연결 기준으로 작성되었습니다.