요약재무제표

(단위:억원)
구분 2024년 연 누계 2023년 연 누계 2022년 연 누계
매출액 32,763 23,086 22,208
매출원가 28,237 19,618 18,942
매출총이익 4,526 3,468 3,265
판관비 2,228 1,604 1,474
영업이익 2,298 1,864 1,791
영업외손익 △202 △14 △213
법인세차감전순이익 2,096 1,850 1,577
법인세 △70 100 348
당기순이익 2,166 1,750 1,229
EBITDA 3,091 2,552 2,328
위의 자료는 K-IFRS 연결 기준으로 작성되었습니다.